2023-2024 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI
LİSANS-LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ
Fakülte/Enstitü | Miktar | ||
Güz | Bahar | Toplam | |
Denizcilik Fakültesi | 683,00TL | 683,00TL | 1.366,00TL |
*İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce Mütercim ve Tercümanlık) | 615,50TL 923,25TL | 615,50TL 923,25TL | 1.231,00TL 1.846,50TL |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 838,50TL | 838,50TL | 1.677,00TL |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 838,50TL | 838,50TL | 1.677,00TL |
Orman Fakültesi | 838,50L | 838,50TL | 1.677,00TL |
*Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (birinci öğretim) | 557,50TL | 557,50TL | 1.115,00TL |
Azami Öğrenim Süresi/Ek Sınav: Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği dersin kredisinin (AKTS) ilgili dönemde alınması gereken normal ders yüküne oranlanması sonucu bulunacak katsayının öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini başarılı oluncaya kadar girdiği her sınav için ödemeye devam eder. (Örnek: Dönemlik Katkı Payı 240 TL. Dersin Akts’si 5 olsun. 240/30= 8 TL/AKTS, 8x5=40 TL )
Mezun Ders Alacak Özel Öğrenci: ders saati başına ödeyecekleri ücretin 300 TL olarak belirlenmesine ve dönemlik öğrenim ücretinin "Ders Saati Başına Ödeyecekleri Ücret x Ders Saati (T+U) = Dönemlik Ücret"
*Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı bir buçuk katı olarak alınır.
ULUSLARARASI LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ (FREE MOVER DAHİL)
Fakülte/Enstitü | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yıllarından Öncesinde Kayıt Yaptıranlar | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için Kayıt Yaptıran Öğrenciler | ||||
Güz | Bahar | Toplam | Güz | Bahar | Toplam | |
Denizcilik Fakültesi | - | - | - | 20.000,00TL | 20.000,00TL | 40.000,00TL |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 12.000,00TL | 12.000,00TL | 24.000,00TL | 13.500,00TL | 13.500,00TL | 27.000,00TL |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 12.000,00TL | 12.000,00TL | 24.000,00TL | 17.000,00TL | 17.000,00TL | 34.000,00TL |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 12.000,00TL | 12.000,00TL | 24.000,00TL | 17.000,00TL | 17.000,00TL | 34.000,00TL |
Orman Fakültesi | 12.000,00TL | 12.000,00TL | 24.000,00TL | 17.000,00TL | 17.000,00TL | 34.000,00 TL |
*Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (birinci öğretim) | 10.500,00TL | 10.500,00TL | 21.000,00TL | 12.000,00TL | 12.000,00TL | 24.000,00 TL |
* Yabancı dilde öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı bir buçuk katı olarak alınır.
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 14/03/2024 tarihli ve 2024-06 sayılı oturumunda görüşülerek karara bağlanan (3 nolu) Yönetim Kurulu Kararı gereği; öğrencilerimizin güvenli ve doğrulanabilir elektronik imzalı transkript, mezuniyet, öğrenci vb. belgelerini e-devlet üzerinden ve bu belgelerin yanı sıra Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi (obs) üzerinden disiplin durum belgesi, mezuniyet transkripti, yatay geçişe engel olmadığına dair belge vb. alabildikleri değerlendirilerek ikinci nüsha diploma, diploma eki vb. belgeler ile ıslak imzalı öğrenci belgesi, transkript belgesi vb. belgeler için talep sahiplerinden ekte belirtilen oranlarda ücret alınması uygun bulunmuştur. Ayrıca halihazırda alınmakta olunan kayıp / yenileme kart basım ücretinin 130 TL olarak belirlenmesine ve belirtilen tüm bu ücretlerin her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranı miktarında güncellenecektir (10 TL katı olmayan sonuçların bir üst 10 luğa yuvarlanarak).